 |


|
 |
 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
 |
Приточные установки |  | | | |
| | |  |
Приточные установки SHUFT |  | |
|  |
Приточные установки SAU без автоматики OSTBERG |  | |
|  |
Приточные установки АЭРОблок серии ECO АЭРОблок |  | |
| Модель | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Тип нагревателя | Мощность нагревателя | Присоединительный размер | Розничная цена, руб. | | ECO 160/1-1,2/1 | 480 | ТЭН | 1,2 | 160 | 17 700 | | ECO 160/1-2,4/1 | 480 | ТЭН | 2,4 | 160 | 18 240 | | ECO 160/1-3,0/1 | 480 | ТЭН | 3,0 | 160 | 18 600 | | ECO 160/1-5,0/2 | 480 | ТЭН | 5,0 | 160 | 20 700 | | ECO 200/1-3,0/1 | 630 | ТЭН | 3,0 | 200 | 22 290 | | ECO 200/1-5,0/2 | 630 | ТЭН | 5,0 | 200 | 22 320 | | ECO 200/1-6,0/2 | 630 | ТЭН | 6,0 | 200 | 23 370 | | ECO 250/1-3,0/1 | 780 | ТЭН | 3,0 | 250 | 22 260 | | ECO 250/1-6,0/2 | 780 | ТЭН | 6,0 | 250 | 24 060 | | ECO 250/1-9,0/3 | 780 | ТЭН | 9,0 | 250 | 25 320 | | ECO 315/1-3,0/1 | 1350 | ТЭН | 3,0 | 315 | 26 310 | | ECO 315/1-6,0/2 | 1350 | ТЭН | 6,0 | 315 | 27 690 | | ECO 315/1-9,0/3 | 1350 | ТЭН | 9,0 | 315 | 29 970 | | ECO 315/1-12,0/3 | 1350 | ТЭН | 12,0 | 315 | 31 200 |
|  |
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем АРКТОС |  | |
|  |
Приточные установки КОМПАКТ с электронагревателем АРКТОС |  | |
|  |
Аксессуары для SAU OSTBERG |  | |
|  |
Аксессуары для КОМПАКТ АРКТОС |  | |
|
|
|
 |
 |

 |
НОВОСТИ |

 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ |
|
 |