 |


|
 |
 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
 |
Бытовые вентиляторы |  | | | |
| | |  |
Бытовые вентиляторы настеного/потолочного исполнения серии IN O`ERRE |  | |
|  |
Осевые вентиляторы серииECW POLAR BEAR |  | |
| Модель | Производ.по воздуху,м3/ч | Напряжение,В | Ток,А | Розничная цена, руб. | | ECW 204 M4 | 390 /0 | 220 | 0,17 | 5 760 | | ECW 254 M4 | 890/0 | 220 | 0,31 | 6 780 | | ECW 304 M4 | 1400/0 | 220 | 0,40 | 8 610 | | ECW 354 M4 | 2800/0 | 220 | 0,66 | 11 160 | | ECW 404 M4 | 3700/0 | 220 | 0,79 | 12 690 | | ECW 504T4 | 8600/0 | 380 | 1,60 | 24 750 | | ECW 606T6 | 11200/0 | 380 | 1,10 | 31 380 |
|  |
Настенные вентиляторы серии RS Ostberg OSTBERG |  | |
| Модель | Производ. по воздуху, м3/ч | Напряжение, В | Ток, А | Розничная цена, руб. | | RS 100 A | 180 /0 | 220 | 0.21 | 6 420 | | RS 100 C | 250/0 | 220 | 0.34 | 6 480 | | RS 125 A | 160 /0 | 220 | 0.20 | 6 420 | | RS 125 C | 240 /0 | 220 | 0.32 | 6 480 | | RS 160 A | 595 /0 | 220 | 0.29 | 8 280 | | RS 160 C | 850 /0 | 220 | 0.46 | 8 490 |
|  |
Потолочные вентиляторы серии Oasis O`ERRE |  | |
|  |
Оконные осевые вентиляторы "Ventil" и "Ventimatic" O`ERRE |  | |
|  |
Центробежные вентиляторы "Compact" O`ERRE |  | |
|  |
Бытовые вентиляторы Ballu серии Classic BALLU |  | |
|  |
Бытовые вентиляторы Electrolux Electrolux |  | |
| Модель | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт | Примечание | Подсоединительный размер, диаметр, мм | Розничная цена, руб. | | EAF-100 | 100 | 0,015 | | 100 | 840 | | EAF-100T | 100 | 0.015 | с таймером | 100 | 1 320 | | EAF-100TH | 100 | 0.015 | с таймером и гигростатом | 100 | 1 620 | | EAF-120 | 195 | 0,02 | | 120 | 1 050 | | EAF-120T | 195 | 0.02 | с таймером | 120 | 1 620 | | EAF-120TH | 195 | 0.02 | с таймером и григростатом | 120 | 2 130 | | EAF-150 | 320 | 0,025 | | 150 | 1 410 | | EAF-150T | 320 | 0.025 | с таймером | 150 | 1 920 | | EAF-150TH | 320 | 0.025 | с таймером и гигростатом | 150 | 2 430 | | Цветная панель E-RP-100 | | | цвета: сталь, красный, голубой | | 270 | | Цветная панель E-RP-120 | | | цвета: сталь, красный, голубой | | 300 | | Цветная панель E-RP-150 | | | цвета: сталь, красный, голубой | | 315 |
|
|
|
 |
 |

 |
НОВОСТИ |

 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ |
|
 |