 |


|
 |
 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
 |
Автоматика |  | | | |
| | |  |
Модули для приточно-вытяжных систем с комбинированым нагревом и охлаждением POLAR BEAR |  | |
|  |
Модули для приточных систем с комбинированным нагревом и охлаждением,без регулирования скорости приточного вентилятора POLAR BEAR |  | |
|  |
Модули для приточных систем с водяным нагревателем,с регулированием скорости вентилятора POLAR BEAR |  | |
| Модель | Описание | Розничная цена, руб. | | АСМ1-С2VU0 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 44 520 | | АСМ1-С2VU1 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 44 520 | | АСМ1-С2VU2 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 45 240 | | АСМ1-С2VU3 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 47 040 | | АСМ1-С2VU4 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 49 380 | | АСМ1-С2WU0 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 51 210 | | АСМ1-С2WU1 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 53 130 | | АСМ1-С2WU2 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 58 320 | | АСМ1-С2WU3 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 61 860 | | АСМ1-С2WU4 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 62 490 | | АСМ1-С2Fu0...9 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 42 060 |
|  |
Модули для приточных систем с водяным нагревателем,без регулирования скорости приточного вентилятора POLAR BEAR |  | |
| Модель | Описание | Розничная цена, руб. | | АСМ1-С2V0...4 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 41 670 | | АСМ1-С2W0...4 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 42 060 | | АСМ1-С2F0...4 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 42 060 | | АСМ1-С2F5 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 51 870 | | АСМ1-С2F6 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 51 870 | | АСМ1-С2F7 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 66 030 | | АСМ1-С2F8 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 83 220 | | АСМ1-С2F9 | Водяной нагреватель;приточный вентилятор | 93 990 |
|  |
Модули приточных систем с электрическим нагревателем,с регулированием скорости вентилятора POLAR BEAR |  | |
|  |
Модули для приточных систем с электрическим нагревателем, без регулирования скорости приточного вентилятора POLAR BEAR |  | |
|  |
Управляющие модули ССМ/SCM POLAR BEAR |  | |
| Модель | Описание | Розничная цена, руб. | | SCM-125 | Электронагреватель до 3,0 кВт;приточный | 19 380 | | SCM-200 | Электронагреватель до 6,0 кВт;приточный | 23 370 | | SCM300/15 | Электронагреватель до 17 кВт;приточный в | 40 830 | | SCM600/17 | Электронагреватель до 17 кВт;приточный в | 49 950 | | SCM600/27 | Электронагреватель до 27 кВт;приточный в | 60 120 |
|  |
Тиристорные регуляторы POLAR BEAR |  | |
|  |
Щиты автоматики для установок SHUFT |  | |
| Модель | Модель установки | Тип модуля управления | Розничная цена, руб. | | АБК-Э-ПП-1-0,31-3,6* | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПП | 16 470 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-3,6* | CAU 500/1-2,0/1 | АБК-Э-ПП | 16 470 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-6,4* | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПП | 16 890 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-3,6* | CAU 800/1-2.4/1 | АБК-Э-ПП | 16 470 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-6,4* | CAU 800/1-5.0/2 | АБК-Э-ПП | 16 890 | | АБК-Э-ПП-1-0,63-17 | CAU 800/1-9.0/3 | АБК-Э-ПП | 31 980 | | АБК-Э-ПП-1-0,63-17 | CAU 800/1-12.0/3 | АБК-Э-ПП | 31 980 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-3,6* | CAU 1000/1-2.0/1 | АБК-Э-ПП | 16 470 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-3,6* | CAU 1000/1-3.0/1 | АБК-Э-ПП | 16 470 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-6,4* | CAU 1000/1-5.0/2 | АБК-Э-ПП | 16 890 | | АБК-Э-ПП-1-0,31-6,4* | CAU 1000/1-6.0/2 | АБК-Э-ПП | 16 890 | | АБК-Э-ПП-1-0,63-17 | CAU 1000/1-9.0/3 | АБК-Э-ПП | 31 980 | | АБК-Э-ПП-1-0,63-17 | CAU 1000/1-12.0/3 | АБК-Э-ПП | 31 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-3,6 | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПР | 19 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-3,6 | CAU 500/1-2,0/1 | АБК-Э-ПР | 19 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-6,4 | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПР | 20 940 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-3,6 | CAU 800/1-2.4/1 | АБК-Э-ПР | 19 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-6,4 | CAU 800/1-5.0/2 | АБК-Э-ПР | 20 940 | | АБК-Э-ПР-1-0,63-17 | CAU 800/1-9.0/3 | АБК-Э-ПР | 33 270 | | АБК-Э-ПР-1-0,63-17 | CAU 800/1-12.0/3 | АБК-Э-ПР | 33 270 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-3,6 | CAU 1000/1-2.0/1 | АБК-Э-ПР | 19 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-3,6 | CAU 1000/1-3.0/1 | АБК-Э-ПР | 19 980 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-6,4 | CAU 1000/1-5.0/2 | АБК-Э-ПР | 20 940 | | АБК-Э-ПР-1-0,31-6,4 | CAU 1000/1-6.0/2 | АБК-Э-ПР | 20 940 | | АБК-Э-ПР-1-0,63-17 | CAU 1000/1-9.0/3 | АБК-Э-ПР | 33 270 | | АБК-Э-ПР-1-0,63-17 | CAU 1000/1-12.0/3 | АБК-Э-ПР | 33 270 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-3,6 | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПН | 16 980 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-3,6 | CAU 500/1-2,0/1 | АБК-Э-ПН | 16 980 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-6,4 | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-Э-ПН | 17 850 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-3,6 | CAU 800/1-2.4/1 | АБК-Э-ПН | 16 980 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-6,4 | CAU 800/1-5.0/2 | АБК-Э-ПН | 17 850 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-17 | CAU 800/1-9.0/3 | АБК-Э-ПН | 29 400 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-17 | CAU 800/1-12.0/3 | АБК-Э-ПН | 29 400 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-3,6 | CAU 1000/1-2.0/1 | АБК-Э-ПН | 16 980 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-3,6 | CAU 1000/1-3.0/1 | АБК-Э-ПН | 16 980 | | АБК-Э-ПН- 1-1,5-6,4 | CAU 1000/1-5.0/2 | АБК-Э-ПН | 17 850 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-6,4 | CAU 1000/1-9.0/3 | АБК-Э-ПН | 17 850 | | АБК-Э-ПН-1-1,5-17 | CAU 1000/1-12.0/3 | | 29 400 | | АБК-mini-3.6* | CAU 500/1-1.2/1 | АБК-mini | 15 540 | | АБК-mini-3.6* | CAU 500/1-2,0/1 | АБК - mini | 15 540 | | АБК-mini-6,4* | CAU 500/1-1.2/1 | АБК - mini | 16 380 | | АБК-mini-3.6* | CAU 800/1-2.4/1 | АБК - mini | 15 540 | | АБК-mini-6,4* | CAU 800/1-5.0/2 | АБК - mini | 16 380 | | АБК-mini-17,0* | CAU 800/1-9.0/3 | АБК - mini | 36 360 | | АБК-mini-17,0* | CAU 800/1-12.0/3 | АБК - mini | 36 360 | | АБК-mini-3.6* | CAU 1000/1-2.0/1 | АБК - mini | 15 540 | | АБК-mini-3.6* | CAU 1000/1-3.0/1 | АБК - mini | 15 540 | | АБК-mini-6,4* | CAU 1000/1-5.0/2 | АБК - mini | 16 380 | | АБК-mini-6,4* | CAU 1000/1-6.0/2 | АБК - mini | 16 380 | | АБК-mini-17,0* NEW | CAU 1000/1-9.0/3 | АБК - mini | | | АБК-mini-17,0* NEW | CAU 1000/1-12.0/3 | АБК - mini | |
|
|
|
 |
 |

 |
НОВОСТИ |

 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ |
|
 |